| Name | Jahrgang | Verein/Klub | Wohnort | SI-Card | |
| HAL | |||||
| Beat von Gunten | 1980 | RC Steffisburg | 3656 Tschingel | 0 | |
| Beutler Jonas | 1981 | SC Medregen | Kriens | 413297 | |
| Brühwiler Rolf | 1968 | OLG Thun | Heimberg | 364588 | |
| Dauwalder Urs | 1970 | OLG Cordoba | Baden | 500873 | |
| Eglin Michael | 1973 | bussola ok | Burgdorf | 2003187 | |
| Frosch Franz | 1964 | Suhr | 54883 | ||
| Gigon Christian | 1978 | Thömus | Neuchâtel | 524288 | |
| Gigon Christian | 1978 | Thömus Team | Neuchâtel | 524288 | |
| Okle Beat | 1969 | Thoemus Team / OLC W'thur | Winterthur | 690404 | |
| Wermelinger Rolf | 1979 | bussola/ski-velo-center | Zollikofen | 1200279 | |
| HAK | |||||
| Eglin Christian | 1970 | bussola ok | Watt ZH | 364593 | |
| Korrodi Ueli | 1975 | Volketswil | 666815 | ||
| Marti Philippe | 1982 | OLG Murten | Murten | 61384 | |
| Schindler André | 1981 | SC Medergen | Goldswil | 0 | |
| Widmer Andreas | 1962 | bussola ok | Seengen | 4103 | |
| Wirz André | 1963 | Bike-O NWS | Bettingen | 62151 | |
| H40 | |||||
| ARPAGAUS MATHIAS | 1963 | CO AGET LUGANO | CASTAGNOLA | 361356 | |
| Docci Mauro | 1963 | Bike O NWS | Lausen | 2300204 | |
| Faiss Harry | 1968 | Seengen | 0 | ||
| Gartmann Erwin | 1962 | OL Regio Wil | Zuzwil SG | 413110 | |
| Pfister Stefan | 1968 | OLG Kreuzlingen | Triboltingen | 1006009 | |
| Schulthess Thomas | 1961 | Argus O'Bikers | Lenzburg | 1931324 | |
| Stappung Markus | 1959 | Argus O'Bikers | Muri AG | 1602581 | |
| VILLEROT Alain | 1961 | CO Colmar | Grosmagny (France) | 218171 | |
| Wyss Beat | 1965 | Thun | 0 | ||
| H50 | |||||
| Achermann Alois | 1960 | OLK Piz Hasi | Dietikon | 761960 | |
| Bolli Guido | 1960 | OLV Zug | Steinhausen | 1154403 | |
| Bonafini Marco | 1951 | Thömusteam/OLG Bern | Gümmenen | 1160353 | |
| Burri Markus | 1958 | Heimberg | 62138 | ||
| Hochuli Andi | 1959 | OLG Pfäffikon | 8345 Adetswil | 201743 | |
| Kimmig Emil | 1957 | OLV Luzern | Wolhusen | 1201057 | |
| Nater Markus | 1952 | Argus O'Bikers | 5703 Seon | 0 | |
| Tommer Daniel | 1959 | OLG Welsikon | Winterthur | 59369 | |
| H60 | |||||
| Annen Christian | 1946 | OG Thun | 3661Uetendorf | 0 | |
| Brand Hansruedi | 1941 | bike-o bern | Liebefeld | 62548 | |
| Guhl Heini | 1949 | thurgorienta | Frauenfeld | 54457 | |
| Hadorn Bänz | 1942 | ol norska | Bolligen | 64467 | |
| Jabas Daniel | 1947 | Bike-O NWS | Bottmingen | 364527 | |
| Liechti Markus | 1950 | OLG Skandia | 3550 Langnau | 62553 | |
| Morgenthaler Ueli | 1947 | OLG Bern | Rüfenacht | 883075 | |
| Müggler Hans | 1950 | -- | 9242 Oberuzwil | 1390752 | |
| Rahm Walter | 1948 | OLG Pfäffikon | Sternenberg | 307811 | |
| Scala Renato | 1945 | Bike-O Bern | Worb | 59096 | |
| Schlatter Rene | 1945 | Bike-O NWS/OLG Basel | Lörrach-Stetten | 61082 | |
| H20 | |||||
| noch keine Anmeldungen in dieser Kategorie | |||||
| H17 | |||||
| Hasler Iwan | 1995 | RRC Gipf-Oberfrick | Gipf-Oberfrick | 363295 | |
| Hochuli Jan | 1995 | OLG Pfäffikon | 8345 Adetswil | 432625 | |
| Imholz Laurin | 1993 | OLV Luzern | Luzern | 1931415 | |
| Kopp Fabian | 1993 | OLV Luzern | Wolhusen | 1304287 | |
| Stettler Silvan | 1995 | OLG Thun | Mühlethurnen | 252841 | |
| H14 | |||||
| attinger florian | 1997 | olg chur / ol zimmerberg | adliswil 8134 | 974230 | |
| Stettler Andrin | 1996 | Mühlethurnen | 4032 | ||
| DAL | |||||
| Eglin Irene | 1975 | bussola ok | Burgdorf | 2003142 | |
| Rothweiler Maja | 1984 | Kapreolo/ski-velo-center.ch | Moosseedorf | 840902 | |
| DAK | |||||
| Achermann Therese | 1971 | OLK Piz Hasi | Dietikon | 710512 | |
| Amstutz Sonja | 1977 | OLG Cordoba | Baden | 2003671 | |
| Huber Widmer Karin | 1964 | bussola ok | Seengen | 224595 | |
| Inderst Martina | 1969 | gold | Caslano | 346615 | |
| Neuenschwander Barbara | 1971 | OLG Thun | Heimberg | 427188 | |
| Rothenbühler Stefanie | 1984 | TV Länggasse | Münchenbuchsee | 0 | |
| D40 | |||||
| Bonafini Monika | 1953 | Thömusteam/OLG Bern | Gümmenen | 1101053 | |
| Docci Brigitte | 1966 | Bike O NWS | Lausen | 2300209 | |
| Sieber Meieli | 1968 | OLG Wislig | Hittnau/Isikon | 682068 | |
| D55 | |||||
| Herzig Käthi | 1950 | Bike-O NWS | Füllinsdorf | 61368 | |
| Jabas Bea | 1949 | Bike-O NWS | Bottmingen | 62106 | |
| Müller Rosmarie | 1951 | Bike-O Nordwestschweiz | Arlesheim | 63123 | |
| Rahm Bea | 1948 | OLG Pfäffikon | Sternenbeg | 63903 | |
| Zürcher Beatrice | 1952 | OLG Thun | Bern | 314152 | |
| Zürcher Beatrice | 1952 | OLG Thun | neue SI-Card nr! | 1393129 | |
| D20 | |||||
| noch keine Anmeldungen in dieser Kategorie | |||||
| D17 | |||||
| Inderst Noemi | 1995 | gold | Caslano | 201577 | |
| D14 | |||||
| ARPAGAUS ARIANNA | 1997 | CO AGET LUGANO | CASTAGNOLA | 346626 | |
| Offen kurz | |||||
| Faiss Loris | 2000 | Seengen | 0 | ||
| Sonderegger Serge | 1967 | OLG Thun | Uetendorf | 0 | |
| Offen mittel | |||||
| Faiss Maja | 1967 | Seengen | 0 | ||
| Faiss Tim | 1997 | Seengen | 0 | ||
| Mischler Ernst | 1953 | OLG Skandia | Langnau i.E. | 1600473 | |
| Offen lang | |||||
| noch keine Anmeldungen in dieser Kategorie | |||||
Total angemeldet: 75